| Tempat asal: | Cina | 
|---|---|
| Nama merek: | SINOVO | 
| Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Nomor model: | SD/100/200/500/250(A-C) | 
| Kuantitas min Order: | 1 | 
| Harga: | dapat dinegosiasikan | 
| Kemasan rincian: | Paket ekspor | 
| Waktu pengiriman: | PADA SAHAM | 
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T & L/C | 
| Menyediakan kemampuan: | 30 set per bulan | 
| Menyoroti: | Sistem lumpur pengeboran,peralatan drilling mud | ||
|---|---|---|---|
Durable Compact Desander Advanced Solids Control Ekonomis
  SD Series Desanders digunakan untuk mengklarifikasi memulihkan lumpur di lubang sirkulasi, Hal ini dapat mengurangi biaya konstruksi dan mengurangi pencemaran lingkungan.  Peralatan yang diperlukan untuk konstruksi beradab. 
  Aplikasi yang umum: Peningkatan kapasitas pemisahan dalam bentonit fraksi pasir halus yang mendukung kerja grab untuk dinding pipa dan diafragma micro tunneling. 
| Spesifikasi Teknis SD | ||||
| ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (AC) | SD-500 | 
| Kemampuan kerja (m3 / jam) | 100 | 200 | 250 | 500 | 
| Gelar Klarifikasi (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 | 
| Tingkat pengosongan pasir (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
| Tingkat De-penyiraman (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 
| Daya keseluruhan (kw) | 25 | 48 | 48 | 99 | 
| Berat badan (kg) | 2000 | 3700 | 3700 | 12 500 | 
Fitur utama:
  Ukuran yang kompak 
  Kontrol padatan canggih 
  Kapasitas pemrosesan tinggi 
  Desain yang ekonomis 
  Meningkat area yang disaring 
Perangkat ini digunakan untuk mengklarifikasi memulihkan lumpur di lubang sirkulasi, Hal ini dapat mengurangi biaya konstruksi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Peralatan yang diperlukan untuk konstruksi beradab.