Mengirim pesan
products

Aksesoris Pengeboran 25mm Mata Bor Inti Berlian

Informasi Dasar
Nama merek: SINOVO
Sertifikasi: CE/GOST/ISO9001
Nomor model: Bit Inti
Kuantitas min Order: 1 set
Harga: Negotiation
Kemasan rincian: Paket Karton Ekspor Internasional
Waktu pengiriman: 7-10 hari kerja
Menyediakan kemampuan: 30000 Unit Per Tahun
Informasi Detail
Tempat asal: Cina Nama Produk: Bit Inti
Bahan: berlian Tipe: Jenis berlian diresapi, set permukaan Jenis berlian, jenis TC, jenis PDC, jenis berlian TSP, jenis b
Pemakaian: Pengeboran Logam Profil Bit Crown: W FLat Cross Semi-Round Multi Step, dll
Cahaya Tinggi:

Aksesoris Pengeboran 25mm

,

Bit Bor Inti Berlian 25mm

,

bit inti berlian 25mm


Deskripsi Produk

 

Aksesoris Pengeboran 25mm Mata Bor Inti Berlian

 

Perusahaan kami memperhatikan kualitas produk dan mematuhi kredit, dan juga melakukan yang terbaik untuk memberikan produk terbaik dan layanan terbaik kepada pelanggan.Untuk membangun sistem layanan purna jual yang baik, kami menyusun Jaminan Kualitas sesuai dengan standar profesi dan menggabungkan pengalaman lapangan.

 

Produk Masalah Penyelesaian
Bit inti berlian 1. Ukuran, dan / atau parameter teknis (matriks, dll.) Berbeda. Ganti dari persyaratan pesanan pembelian klien. Menggantikan
2. Benang tidak bisa muat barel klien. Perbaiki atau ganti
3. Hancurkan bagian dari matriks, dan volume potongan melebihi 2mm x 2mm x2mm, dan kerusakan tersebut tidak tergantikan karena pengeboran. Menggantikan
4. Matriks jatuh bukan karena pemboran. Ganti atau kembalikan
5. Alur pada matriks yang disebabkan oleh pabrikan. Ganti atau kembalikan
6. Kecepatan pengeboran jelas lebih lambat daripada produk congener yang disebabkan oleh pabrikan. Ganti, dan setiap jumlah item
tidak melebihi 3 buah.
7. Umur bit jelas pendek yang disebabkan oleh pabrikan.
8. Kerusakan matrik, matrik jatuh, alur dan umur mata bor pendek disebabkan oleh alasan pengoperasian - batang bor lengket, kerusakan dini mahkota mata bor dan dasar lubang tidak dibersihkan. Dikecualikan dari Jaminan Kualitas
9. Umur bit pendek dan abrasi yang disebabkan oleh mesin bor, teknik atau parameter pengeboran.
10. Sudah aus dengan benar dan matriks selesai.
11. Benang rusak dan distorsi dilakukan oleh operator.
12. Tubuh retak di bor. Ganti atau kembalikan

 

 

Dimensi bit inti:

 

Bit Inti A-Gauge
Ukuran Diameter luar Diameter dalam Ketersediaan
inci mm inci mm IMP. SS PC PDC TSP EP
WLA 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.607 / 1.057 27.10 / 26.85 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLA-RSG 1.895 / 1.885 48.13 / 47.88 1.067 / 1.057 27.10 / 26.85 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
AWG, AX 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
AWM 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.190 / 1.180 30.23 / 29.97 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
AWT 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.286 / 1.276 32.66 / 32.41 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
LTK48 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 1.394 / 1.384 35.40 / 35.15 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti B-Gauge
WLB 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLB-RSG 2.365 / 2.355 60.07 / 59.82 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLB-2.400 2.045 / 2.395 61.09 / 60.83 1.438 / 1.428 36.52 / 36.27 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLB3 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.325 / 1.315 33.65 / 33.40 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
BWG, BX 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
BWM 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.660 / 1.650 42.16 / 41.91 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
BWT 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.755 / 1.745 44.58 / 44.32 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
LTK60 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.742 / 1.732 44.25 / 44.00 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
TBW 2.350 / 2.340 59.69 / 59.44 1.785 / 1.775 45.34 / 45.09 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti N-Gauge
WLN 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.880 / 1.870 47.75 / 47.50 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN2 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN2-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 2.000 / 1.990 50.80 / 50.55 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN3, NWLTT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN3-RSG 2.985 / 2.975 75.82 / 75.57 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLN3-3.032 3.037 / 3.027 77.14 / 76.89 1.780 / 1.770 45.21 / 44.96 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
NMLC 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.052 / 2.042 52.12 / 51.87 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
NWG, NX 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
NWM 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.160 / 2.150 54.86 / 54.61 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
NWT 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.318 / 2.308 58.87 / 58.62 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
TNW 2.970 / 2.960 75.44 / 75.19 2.394 / 2.384 60.80 / 60.55 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti H-Gauge
WLH 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH-3.895 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH3, WLHTT 3.770 / 3.755 95.76 / 95.38 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH3-RSG 3.790 / 3.755 96.27 / 95.89 2.411 / 2.401 61,24 / 60,99 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH3-3.830 3.840 / 3.825 97.54 / 97.16 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLH3-3.895 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 2.411 / 2.401 61.24 / 60.99 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
HMLC 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 2.505 / 2.495 63.63 / 63.38 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
HWF-Long 3.912 / 3.897 99.36 / 98.98 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
HWF-Pendek 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
HWG, HX 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
HWM 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 3.005 / 2.995 76.33 / 76.08 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
HWT 3.897 / 3.882 98,98 / 98,60 3.192 / 3.182 81.08 / 80.82 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti P-Gauge
WLP 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.350 / 3.340 85.09 / 84.84 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
WLP3 4.815 / 4.795 122.30 / 121.8 3.275 / 3.265 83.18 / 82.93 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
PWF-Panjang 4.755 / 4.740 120.78 / 120.4 3.635 / 3.620 92,33 / 91,95 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
PWF Pendek 4.735 / 4.715 120.27 / 119.7 3.635 / 3.620 92,33 / 91,95 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti S-Gauge
SWF-Long 5.755 / 5.740 146.18 / 145.8 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
SWF-pendek 5.735 / 5.715 145.67 / 145.1 4.447 / 4.432 112.95 / 112.5 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti U-Gauge
UWF-Panjang 6.880 / 6.860 174.75 / 174.2 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
UWF-Pendek 6.855 / 6.825 174.12 / 173.3 5.515 / 5.495 140.08 / 139.5 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
Bit Inti Pengukur Z
ZWF-Long 7.880 / 7 .860 200.15 / 199.6 6.515 / 6.495 165 48 / 164.9 Iya Iya Iya Iya Iya Iya
ZWF-Pendek 7.855 / 7.825 199.52 / 198.7 6.515 / 6.495 165.48 / 164.9 Iya Iya Iya Iya Iya Iya

 

Catatan:

1. Imp.- Jenis Berlian Diresapi 2. SS - Jenis Berlian Set Permukaan 3. TC - Jenis Tungsten Carbide

4. PDC - Jenis Padat Berlian Polikristalin 5. TSP - Berlian Polikristalin Stabil Secara Termal 6. EP - Jenis Berlian Berlistrik

 

Aksesoris Pengeboran 25mm Mata Bor Inti Berlian 0

Aksesoris Pengeboran 25mm Mata Bor Inti Berlian 1

 

Kami dapat merancang dan memproduksi rig pengeboran dan mesin tiang pancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Informasi lebih lanjut tentang spesifikasi, layanan purna jual, harga, dll, jangan ragu untuk menghubungi kami.

 

Rincian kontak

Nomor telepon : +8613466631560

Ada apa : +8613801057171