Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SINOVO |
Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 |
Nomor model: | Auger Tanah Liat Penerbangan Tunggal Potong Ganda |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kemasan standar internasional |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30000 per tahun |
Nama: | Auger Tanah Liat Penerbangan Tunggal Potong Ganda | Tipe: | BAUER |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 | Diameter: | 600-2500mm |
Bobot: | 710-3360kg | Koneksi: | BAUER |
Panjang Auger: | 1700mm | Kuantitas gigi: | 4-34 |
Menyoroti: | Bauer Clay Auger,auger lempung ganda,auger lempung terbang tunggal |
Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay Auger Untuk Piling
Bauer Type Double-Cut Single-Flight Auger Clay Untuk Piling
Parameter teknik
1. Auger batu lurus berpotongan ganda, terbang tunggal, tanpa pilot
Diameter (mm) |
Koneksi | Panjangnya (mm) |
Nada P1 / P2 (mm) |
Ketebalan spiral δ1 (mm) |
Ketebalan spiral δ2 (mm) |
Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 17.00 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 17.00 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 17.00 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 17.00 |
φ1800 | Bauer | 17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Auger tanah liat terbang tunggal berpotongan ganda
Diameter (mm) |
Koneksi | Panjangnya (mm) |
Nada P1 / P2 (mm) |
Ketebalan spiral δ1 (mm) |
Ketebalan spiral δ2 (mm) |
Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 17.00 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 17.00 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 17.00 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Auger batu lurus berpotongan ganda, terbang tunggal, dengan pilot
Diameter (mm) |
Koneksi | Panjangnya (mm) |
Nada P1 / P2 (mm) |
Ketebalan spiral δ1 (mm) |
Ketebalan spiral δ2 (mm) |
Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 17.00 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 17.00 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 17.00 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 17.00 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Diameter (mm) |
Koneksi | Panjangnya (mm) |
Nada P1 / P2 (mm) |
Ketebalan spiral δ1 (mm) |
Ketebalan spiral δ2 (mm) |
Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 17.00 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 17.00 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 17.00 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 17.00 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 17.00 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 17.00 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
Informasi lebih lanjut tentang spesifikasi, layanan purna jual, harga, dll, jangan ragu untuk menghubungi kami.