| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SINOVO |
| Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 |
| Nomor model: | Bucket Pengeboran |
| Kuantitas min Order: | 1 potong |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar internasional |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 per tahun |
| Nama: | 2500mm Dia 800mm Tinggi Bauer Pengeboran Standar | Tipe: | Untuk tiang pancang |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 | Max Diameter: | 2500mm |
| Bobot: | 6060kg | Koneksi: | BAUER |
| Tinggi Bucket Maks: | 1200mm | Kuantitas Gigi Maks: | 40 |
| Menyoroti: | 2500mm Dia pengeboran ember,ember pengeboran 800mm Tinggi,Ember Pengeboran Standar Bauer |
||
2500mm Dia 800mm Tinggi Bauer Pengeboran Standar
Parameter teknik
| Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 40 | 6060 |
2. Bucket Pengeboran Double-bottom (Kerucut)
| Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 40 | 6060 |
3. Bucket Pengeboran serpih potong ganda dua bagian bawah
| Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
| φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 40 | 5975 |
![]()
Informasi lebih lanjut tentang spesifikasi, layanan purna jual, harga, dll, jangan ragu untuk menghubungi kami.