Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SINOVO |
Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 |
Nomor model: | Ember |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Kemasan standar internasional |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30000 per tahun |
Nama: | Bucket Pengeboran Tanah Liat Tahan Pelapukan Ganda-Bawah | Tipe: | Bucket untuk rig pengeboran putar |
---|---|---|---|
Koneksi: | BAUER | Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 |
Tinggi ember: | 520-1360mm | Bobot: | 580-5749kg |
Kuantitas gigi: | 4-25 | Ketebalan pelat pemotongan: | 40-50mm |
Menyoroti: | ember pengeboran batu bauer,ember pengeboran batu setinggi 520mm,ember bor batu bauer |
Bucket Pengeboran Tanah Liat Tahan Pelapukan Ganda-Bawah
1. Bucket Pengeboran Resistensi Pelapukan Dua-bawah terbuka ganda
Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 23 | 6112 |
2. Bucket Pengeboran Tanah Keras dua-bawah terbuka ganda
Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 25 | 5870 |
3. Bucket Pengeboran Lapisan Tanah Double-bottom Double-bottom
Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 16 | 5730 |
4. Bucket Pengeboran Pembersihan Lubang Terbuka Ganda-bawah
Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Bobot |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (tipe kotak) | 40 (tipe kotak) | 5749 |
5. Bucket Pengeboran Tanah Terbuka Tunggal-bawah
Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat pemotongan (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. Ember Pengeboran Panci Satu Bawah
Diameter (mm) |
Koneksi | Tinggi ember (mm) |
Ketebalan dinding ember (mm) | Ketebalan pelat dasar (mm) | Kuantitas gigi | Bobot |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. Bucket Pengeboran Tanah dengan dua kelopak
Spesifikasi Bor | Koneksi | Diameter Tabung Lurus | Diameter Roda Gigi | Kuantitas Gigi | Bobot |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866,5 |
Permintaan lebih lanjut, jangan ragu untuk kontak dengan kami.