| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SINOVO |
| Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 |
| Nomor model: | Alat Mesin Grouting Beton CFA |
| Kuantitas min Order: | 1 potong |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar internasional |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 per tahun |
| Nama: | Alat Mesin Grouting Beton CFA | Tipe: | Alat Mesin Grouting Beton CFA |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 | Diameter: | 408-1058mm |
| Tinggi: | 950-1250mm | Bobot: | 70-207kg |
| Panjangnya: | 1,5 / 3,0m | Panjang Saluran: | 1000-6000mm |
| Menyoroti: | Aksesoris Pengeboran CFA,Aksesoris Pengeboran Diameter 408mm,Aksesoris Pengeboran Tinggi 950mm |
||
408mm Diameter 950mm Tinggi Alat Mesin Grouting Beton CFA
Kami dapat merancang dan memproduksi rig pengeboran dan mesin tiang pancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
1. Hopper untuk Pipa Beton
| Hopper | ||
| Diameter (mm) | Tinggi (mm) | Berat (kg) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| Conduit | |
| Panjang (mm) | Berat (kg) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5.000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| Hopper 2 | |||
| D | H. | KG | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1.5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| Saluran 2 | |||
| L1 | KG | L2 | KG |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. Auger Pengeboran Panjang
| D | P. | δ | L (m) | Kg |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. Penerbangan Berkelanjutan Auger
| φ | P. | δ1 | δ2 | KG |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
Informasi lebih lanjut tentang spesifikasi, layanan purna jual, harga, dll, jangan ragu untuk menghubungi kami.