Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | SINOVO |
Sertifikasi: | CE/GOST/ISO9001 |
Nomor model: | multi-model |
Kuantitas min Order: | Satu unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket Kasus Karton Ekspor Internasional |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T&L/C |
Menyediakan kemampuan: | 300000 Unit Per Tahun |
Nama: | Pondasi Rotary Auger Drilling Teeth Untuk Pengeboran Hard Rock | Cocok untuk: | rig pengeboran putar |
---|---|---|---|
Disesuaikan: | YA | Sertifikat: | CE/ISO9001/GOST |
Pelabuhan: | Pelabuhan Tianjin, pelabuhan Qingdao atau pelabuhan lainnya | Spesifikasi: | Semua spesifikasi |
Jenis mesin: | Alat Pengeboran | ||
Menyoroti: | gigi auger batu yang disesuaikan,gigi auger batu dasar,gigi pengeboran pondasi yang disesuaikan |
Pondasi Rotary Auger Drilling Teeth Untuk Pengeboran Hard Rock
Gigi pengeboran rig pengeboran putar Sinovo cocok untuk berbagai kondisi geologis
1. Proses mematri yang unik memastikan bahwa paduan tidak hilang;
2. Teknologi pemrosesan bodi pahat memastikan bahwa bodi pahat memiliki kekerasan dan ketangguhan tinggi;
3. Struktur paduan unik, ukuran partikel paduan super kasar, meningkatkan ketangguhan dan ketahanan benturan paduan, mengurangi konsumsi energi pemotongan dan meningkatkan kecepatan pengeboran dalam proses pengeboran.
4. Mengadopsi bahan yang unggul dan proses yang matang untuk diproduksi;
5. Setiap bit diperiksa secara ketat sebelum pengiriman;
6. Ketahanan aus dan umur panjang;
7. Harga pabrik tapi kualitas bagus
Model dan parameter gigi pengeboran:
Nama | Spesifikasi | Tinggi sandaran | Jenis Backet | Ketebalan dinding ember | Ketebalan pelat bawah bagian dalam (mm) | Ketebalan pelat dasar luar (mm) | Jumlah gigi pc | Berat (kg) |
Gigi pengeboran bawah ganda | 0.6M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 |
0,7M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
0.8M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
0.9M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
1.0M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
1.1M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
1.2M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
1.3M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
1.4M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
1.5M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
1.6M | 1200 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
1.8M | 1000 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
2.0M | 1000 | Lurus | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
2.2M | 800 | Lurus | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
2.4M | 800 | Lurus | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
2.5M | 800 | Lurus | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
2.8M | 800 | Lurus | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
3.0M | 800 | Lurus | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
Barang |
nilai
|
Kondisi
|
Baru
|
Jaminan
|
3 bulan
|
Industri yang Berlaku
|
Toko Bahan Bangunan, Pabrik, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan
|
Tempat asal
|
Provinsi Hebei, Tiongkok
|
Jenis
|
gigi ember
|
Jenis mesin
|
Alat pengeboran
|
Bahan
|
Baja karbon
|
Jenis Pemrosesan
|
Penempaan
|
Menggunakan
|
Pengeboran putar;Pengeboran Sumur;Tiang pancang;dll.
|